広島県各遺族会で、趣旨に賛同いただける方の入会を随時受け付けています。
(令和7年10月 現在)
| 番号 | 支部名 | 代表者 | 電話番号 | 会員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三次市遺族会連合会 | 亀井 源吉 | 0824-54-2144 | 539 |
| 2 | 安芸太田町遺族会 | 田島 清 | 0826-22-0849 | 70 |
| 3 | 戸河内戦没者遺族会 | 長尾 隆 | 0826-28-2964 | 97 |
| 4 | 千代田遺族会 | 藤井 請吾 | 0826-72-5497 | 308 |
| 5 | 庄原市戦没者遺族会 | 井澤 聖昭 | 0824-72-1081 | 343 |
| 6 | 大竹市遺族会 | 中川 康二 | 0827-52-4061 | 51 |
| 7 | 廿日市市遺族連合会 | 壱丁田 典昭 | 0829-32-1006 | 422 |
| 8 | 広島市遺族会 | 増川 計 | 082-812-2873 | 582 |
| 9 | 江田島市遺族連合会 | 上松 邦英 | 090-3372-5823 | 209 |
| 10 | 東海田遺族会 | 岡田 義治 | 082-822-8860 | 50 |
| 11 | 東広島市遺族連合会 | 腰本 直治 | 082-436-0355 | 415 |
| 12 | 竹原市遺族連合会 | 竹鶴 寿夫 | 0846-22-2021 | 45 |
| 13 | 大崎上島町遺族会 | 横本 正樹 | 0846-64-3911 | 218 |
| 14 | 呉市遺族連合会 | 増原 尋美 | 0823-79-5707 | 150 |
| 15 | 三原市遺族会 | 岡本 純祥 | 0848-66-1151 | 683 |
| 16 | 世羅町遺族会 | 久保 勤 | 0847-37-1528 | 318 |
| 17 | 尾道遺族会 | 柿本 和彦 | 0848-44-6838 | 130 |
| 18 | 因島遺族会 | 吉田 尚徳 | 0845-24-2107 | 500 |
| 19 | 御調町遺族会 | 安藤 攻 | 090-6843-3941 | 142 |
| 20 | 瀬戸田町遺族会 | 植原 國雄 | 0845-27-0911 | 108 |
| 21 | 福山市遺族会 | 篠原 彌之 | 084-976-1292 | 490 |
| 22 | 新市町遺族会 | 廣田 昭彦 | 0847-51-2191 | 25 |
| 23 | 神辺町遺族連合会 | 尾熊 達雄 | 084-962-0539 | 204 |
| 24 | 府中市遺族会 | 野田 泰弘 | 0847-62-3789 | 657 |
| 25 | 神石高原町遺族会 | 矢壁 秀利 | 0847-85-2437 | 181 |
県内各遺族会の活動状況
(令和6年7月 現在)
| 支 部 名 | 組織 | 英霊顕彰事業 | 事 業 実 施 | ||||||||
青年部委員 |
慰霊式典等 |
主催者 | 慰霊碑調査 |
遺児の慰霊友好 |
遺骨収集 |
慰霊巡拝 |
全国戦没者追悼式 |
沖縄「ひろしまの塔」 |
「戦没者を語る会」 |
広報「日遺遺族通信」 |
|
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 部 | |||||
| 三次市遺族会連合会 | ◎ | 三次市長 | ◎ | 3 | 11 | 0 | 0 | 10 | 13 | 156 | |
| 安芸太田町遺族会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 戸河内戦没者遺族会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 千代田遺族会 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||||
| 庄原市戦没者遺族会 | ◎ | ◎ | 庄原市長 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 | |
| 大竹市遺族会 | ◎ | 大竹市戦没者崇敬会 | ◎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廿日市市遺族連合会 | ◎ | ◎ | 廿日市市遺族連合会 | ◎ | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 153 |
| 広島市遺族会 | ◎ | ◎ | 広島市遺族会 | 50 | 28 | 0 | 19 | 30 | 2 | 620 | |
| 江田島市遺族連合会 | ◎ | ◎ | 江田島市長 | ◎ | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 55 |
| 東海田遺族会 | ◎ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| 東広島市遺族連合会 | ◎ | ◎ | 東広島市長 | ◎ | 8 | 21 | 0 | 52 | 81 | 9 | 90 |
| 竹原市遺族連合会 | ◎ | 実行委員会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | ||
| 大崎上島町遺族会 | ◎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||
| 呉市遺族連合会 | ◎ | 呉市長 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | ||
| 三原市遺族会 | ◎ | 三原市長 | ◎ | 3 | 0 | 0 | 21 | 11 | 4 | 172 | |
| 世羅町遺族会 | ◎ | ◎ | 世羅町長 | ◎ | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 105 |
| 尾道遺族会 | ◎ | ◎ | 尾道市長 | ◎ | 2 | 1 | 0 | 24 | 7 | 5 | 139 |
| 因島遺族会 | ◎ | 尾道市長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 御調町遺族会 | ◎ | ◎ | 尾道市長 | ◎ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 瀬戸田町遺族会 | ◎ | 尾道市長 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1 | 17 | ||
| 福山市遺族会 | ◎ | ◎ | 実行委員会 | ◎ | 18 | 9 | 1 | 110 | 78 | 31 | 95 |
| 新市町遺族会 | ◎ | 福山市長 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||
| 神辺町遺族会 | ◎ | ◎ | 福山市長 | ◎ | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 府中市遺族会 | ◎ | ◎ | 府中市長 | ◎ | 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 132 |
| 神石高原町遺族会 | ◎ | 神石高原町長 | ◎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | |
| 合 計 | 11 | 20 | 16 | 111 | 86 | 3 | 269 | 273 | 77 | 2,160 | |
| (注)一般財団法人移行後の実績による。(平成25年度~令和7年度 延べ参加者数) | |||||||||||
