広島県各遺族会で、趣旨に賛同いただける方の入会を随時受け付けています。
(会員数 令和4年5月 現在)
番号 | 支部名 | 代表者 | 電話番号 | 会員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 三次市遺族会連合会 | 亀井 源吉 | 0824-54-2144 | 596 |
2 | 安芸高田市遺族連合会 | 佐々木 正紀 | 0826-47-4077 | 156 |
3 | 安芸太田町遺族会 | 原 好彦 | 0826-22-1090 | 167 |
4 | 千代田遺族会 | 藤井 請吾 | 0826-72-5497 | 308 |
5 | 庄原市戦没者遺族会 | 井澤 聖昭 | 0824-72-1081 | 343 |
6 | 大竹市遺族会 | 中川 康二 | 0827-52-4061 | 51 |
7 | 廿日市市遺族連合会 | 橋本 直 | 0829-39-8132 | 454 |
8 | 広島市遺族会 | 増川 計 | 082-835-0669 | 750 |
9 | 江田島市遺族連合会 | 御堂岡 勝敏 | 0823-45-2015 | 259 |
10 | 安芸郡遺族連合会 | 久留島 元生 | 082-822-4469 | 50 |
11 | 東広島市遺族連合会 | 栗原 信明 | 082-432-3523 | 904 |
12 | 竹原市遺族連合会 | 竹鶴 寿夫 | 0846-22-2021 | 62 |
13 | 大崎上島町遺族会 | 横本 正樹 | 0846-64-3911 | 238 |
14 | 呉市遺族連合会 | 増原 尋美 | 0823-79-5707 | 255 |
15 | 三原市遺族会 | 岡本 純祥 | 0848-66-1151 | 961 |
16 | 世羅町遺族会 | 久保 勤 | 0847-37-1528 | 364 |
17 | 尾道遺族会 | 古川 巖 | 0848-23-7843 | 130 |
18 | 因島遺族会 | 吉田 尚徳 | 0845-24-2107 | 500 |
19 | 御調町遺族会 | 高寄 秀希 | 0848-76-3326 | 156 |
20 | 向島町遺族会 | 林原 透 | 0848-45-0220 | 124 |
21 | 瀬戸田町遺族会 | 植原 國雄 | 0845-27-0911 | 108 |
22 | 福山市遺族会 | 篠原 彌之 | 084-976-1292 | 830 |
23 | 新市町遺族会 | 廣田 昭彦 | 0847-51-2191 | 25 |
24 | 神辺町遺族連合会 | 尾熊 達雄 | 084-962-0539 | 204 |
25 | 府中市遺族会 | 657 | ||
26 | 神石高原町遺族会 | 川上 馨 | 0847-82-2735 | 239 |
県内各遺族会の活動状況
(会員数 令和4年5月 現在)
支 部 名 | 組織 | 英霊顕彰事業 | 事 業 実 施 | ||||||||
青年部委員 |
慰霊式典等 |
主催者 | 慰霊碑調査 |
遺児の慰霊友好 |
遺骨収集 |
慰霊巡拝 |
全国戦没者追悼式 |
沖縄「ひろしまの塔」 |
「戦没者を語る会」 |
広報「日遺遺族通信」 |
|
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 部 | |||||
三次市遺族会連合会 | ◎ | 三次市長 | ◎ | 1 | 11 | 13 | 213 | ||||
安芸高田市遺族連合会 | ◎ | 安芸高田市遺族連合会 | ◎ | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 92 | ||
安芸太田町遺族会 | 0 | 20 | |||||||||
千代田遺族会 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||||||
庄原市戦没者遺族会 | ◎ | ◎ | 庄原市長 | 0 | 1 | 180 | |||||
大竹市遺族会 | ◎ | 大竹市戦没者崇敬会 | ◎ | 1 | 50 | ||||||
廿日市市遺族連合会 | ◎ | ◎ | 廿日市市遺族連合会 | ◎ | 6 | 5 | 5 | 2 | 153 | ||
広島市遺族会 | ◎ | ◎ | 広島市遺族会 | 33 | 24 | 16 | 17 | 1 | 780 | ||
江田島市遺族連合会 | ◎ | ◎ | 江田島市長 | ◎ | 0 | 4 | 7 | 40 | |||
安芸郡遺族連合会 | ◎ | 7 | 30 | ||||||||
竹原市遺族連合会 | ◎ | 実行委員会 | 0 | 100 | |||||||
大崎上島町遺族会 | ◎ | 0 | 1 | 15 | |||||||
東広島市遺族連合会 | ◎ | ◎ | 東広島市長 | ◎ | 4 | 18 | 33 | 57 | 9 | 250 | |
呉市遺族連合会 | ◎ | 呉市長 | 2 | 5 | 4 | 10 | |||||
三原市遺族会 | ◎ | 三原市長 | ◎ | 3 | 21 | 10 | 3 | 237 | |||
世羅町遺族会 | ◎ | ◎ | 世羅町長 | ◎ | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 105 | |
尾道遺族会 | ◎ | ◎ | 尾道市長 | ◎ | 2 | 1 | 16 | 2 | 5 | 139 | |
因島遺族会 | ◎ | 尾道市長 | 0 | 90 | |||||||
瀬戸田町遺族会 | ◎ | 尾道市長 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 17 | |||
御調町遺族会 | ◎ | ◎ | 尾道市長 | ◎ | 0 | 2 | 24 | ||||
向島町遺族会 | ◎ | 尾道市長 | ◎ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
福山市遺族会 | ◎ | ◎ | 実行委員会 | ◎ | 15 | 6 | 1 | 83 | 54 | 30 | 120 |
府中市遺族会 | ◎ | ◎ | 府中市長 | ◎ | 3 | 5 | 5 | 132 | |||
神辺町遺族会 | ◎ | ◎ | 福山市長 | ◎ | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 60 | |
新市町遺族会 | ◎ | 福山市長 | 0 | 10 | |||||||
神石高原町遺族会 | ◎ | 神石高原町長 | ◎ | 1 | 2 | 65 | |||||
合 計 | 10 | 24 | 17 | 72 | 81 | 3 | 207 | 192 | 78 | 2,948 | |
(注)一般財団法人移行後の実績による。(平成25年度~令和元年度 延べ参加人員) |