広島県各遺族会で、趣旨に賛同いただける方の入会を随時受け付けています。
(令和6年5月 現在)
番号 | 支部名 | 代表者 | 電話番号 | 会員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 三次市遺族会連合会 | 亀井 源吉 | 0824-54-2144 | 596 |
2 | 安芸太田町遺族会 | 原 好彦 | 0826-22-1090 | 167 |
3 | 千代田遺族会 | 藤井 請吾 | 0826-72-5497 | 308 |
4 | 庄原市戦没者遺族会 | 井澤 聖昭 | 0824-72-1081 | 343 |
5 | 大竹市遺族会 | 中川 康二 | 0827-52-4061 | 51 |
6 | 廿日市市遺族連合会 | 壱丁田 典昭 | 0829-32-1006 | 422 |
7 | 広島市遺族会 | 増川 計 | 082-835-0669 | 690 |
8 | 江田島市遺族連合会 | 上松 英邦 | 0823-43-0830 | 205 |
9 | 東海田遺族会 | 岡田 義治 | 082-822-8868 | 50 |
10 | 東広島市遺族連合会 | 腰本 直治 | 082-436-0355 | 904 |
11 | 竹原市遺族連合会 | 竹鶴 寿夫 | 0846-22-2021 | 62 |
12 | 大崎上島町遺族会 | 横本 正樹 | 0846-64-3911 | 236 |
13 | 呉市遺族連合会 | 増原 尋美 | 0823-79-5707 | 177 |
14 | 三原市遺族会 | 岡本 純祥 | 0848-66-1151 | 961 |
15 | 世羅町遺族会 | 久保 勤 | 0847-37-1528 | 364 |
16 | 尾道遺族会 | 古川 巖 | 0848-23-7843 | 130 |
17 | 因島遺族会 | 吉田 尚徳 | 0845-24-2107 | 500 |
18 | 御調町遺族会 | 高寄 秀希 | 0848-76-3326 | 156 |
19 | 向島町遺族会 | 林原 透 | 0848-45-0220 | 103 |
20 | 瀬戸田町遺族会 | 植原 國雄 | 0845-27-0911 | 108 |
21 | 福山市遺族会 | 篠原 彌之 | 084-976-1292 | 545 |
22 | 新市町遺族会 | 廣田 昭彦 | 0847-51-2191 | 25 |
23 | 神辺町遺族連合会 | 尾熊 達雄 | 084-962-0539 | 204 |
24 | 府中市遺族会 | 野田 泰弘 | 0847-62-3789 | 657 |
25 | 神石高原町遺族会 | 矢壁 秀利 | 0847-85-2437 | 209 |
県内各遺族会の活動状況
(令和6年7月 現在)
支 部 名 | 組織 | 英霊顕彰事業 | 事 業 実 施 | ||||||||
青年部委員 |
慰霊式典等 |
主催者 | 慰霊碑調査 |
遺児の慰霊友好 |
遺骨収集 |
慰霊巡拝 |
全国戦没者追悼式 |
沖縄「ひろしまの塔」 |
「戦没者を語る会」 |
広報「日遺遺族通信」 |
|
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 部 | |||||
三次市遺族会連合会 | ◎ | 三次市長 | ◎ | 1 | 11 | 1 | 13 | 166 | |||
安芸太田町遺族会 | 0 | 20 | |||||||||
千代田遺族会 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||||||
庄原市戦没者遺族会 | ◎ | ◎ | 庄原市長 | 0 | 1 | 180 | |||||
大竹市遺族会 | ◎ | 大竹市戦没者崇敬会 | ◎ | 1 | |||||||
廿日市市遺族連合会 | ◎ | ◎ | 廿日市市遺族連合会 | ◎ | 6 | 5 | 5 | 2 | 153 | ||
広島市遺族会 | ◎ | ◎ | 広島市遺族会 | 44 | 28 | 16 | 19 | 1 | 680 | ||
江田島市遺族連合会 | ◎ | ◎ | 江田島市長 | ◎ | 0 | 4 | 7 | 55 | |||
東海田遺族会 | ◎ | 7 | 29 | ||||||||
竹原市遺族連合会 | ◎ | 実行委員会 | 0 | 70 | |||||||
大崎上島町遺族会 | ◎ | 0 | 1 | 15 | |||||||
東広島市遺族連合会 | ◎ | ◎ | 東広島市長 | ◎ | 7 | 20 | 33 | 61 | 9 | 110 | |
呉市遺族連合会 | ◎ | 呉市長 | 4 | 5 | 6 | 10 | |||||
三原市遺族会 | ◎ | 三原市長 | ◎ | 3 | 21 | 11 | 3 | 212 | |||
世羅町遺族会 | ◎ | ◎ | 世羅町長 | ◎ | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 105 | |
尾道遺族会 | ◎ | ◎ | 尾道市長 | ◎ | 2 | 1 | 16 | 2 | 5 | 139 | |
因島遺族会 | ◎ | 尾道市長 | 0 | 40 | |||||||
瀬戸田町遺族会 | ◎ | 尾道市長 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 17 | |||
御調町遺族会 | ◎ | ◎ | 尾道市長 | ◎ | 0 | 2 | 21 | ||||
向島町遺族会 | ◎ | 尾道市長 | ◎ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
福山市遺族会 | ◎ | ◎ | 実行委員会 | ◎ | 17 | 8 | 1 | 83 | 60 | 30 | 95 |
府中市遺族会 | ◎ | ◎ | 府中市長 | ◎ | 3 | 7 | 5 | 132 | |||
神辺町遺族会 | ◎ | ◎ | 福山市長 | ◎ | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
新市町遺族会 | ◎ | 福山市長 | 0 | 10 | |||||||
神石高原町遺族会 | ◎ | 神石高原町長 | ◎ | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||
合 計 | 11 | 21 | 16 | 96 | 83 | 3 | 207 | 196 | 78 | 2,305 | |
(注)一般財団法人移行後の実績による。(平成25年度~令和6年度 延べ参加人員) |